Ремонт квартир благодаря работе умелых подрядчиков не только наводит визуально порядок в домашнем пространстве, но главным образом возвращает потерянный уют. Но и предусматривает затраты – времени, сил, финансов. Конечно же, последнее для нас важней всего. Ведь первое, на что мы обращаем особое внимание, когда нужен ремонт квартир, - цены.
Вид услуг | Ед. изм. | Цена руб. |
---|---|---|
Подсыпка и планировка кривого пола под стяжку | м² | 100 |
Устройство черновой бетонной подготовки до 100мм | м² | 200 |
Армировка пола сеткой | м² | 50 |
Устройство стяжки пола по маякам до 50мм | м² | 300 |
Выравнивающий слой или затирка стяжки | м² | 100 |
Покрытие жидкой гидроизоляцией пола в 2 слоя | м² | 150 |
Устройство рулонной гидроизоляции с наплавкой | м² | 200 |
Грунтовка пола за 1 раза | м² | 40 |
Облицовка пола керамической плиткой | м² | 700 |
Облицовка пола керамогранитом, мозаикой | м² | 1000 |
Затирка швов плитки | м² | 50 |
Укладка чернового пола из фанеры | м² | 200 |
Укладка паркета штучного на фанеру | м² | 500 |
Укладка паркетной доски на подложку | м² | 500 |
Укладка подложки | м² | 50 |
Укладка ламината | м² | 300 |
Укладка коврового рулонного покрытия, линолеума | м² | 300 |
Монтаж плинтуса деревянного, шпонированного, ламиниров | м.п. | 150 |
Монтаж плинтуса пластикового | м.п. | 100 |
Укладка плинтуса из плитки | м.п. | 500 |
Монтаж порога переходного | м.п. | 100 |
Вид услуг | Ед. изм. | Цена руб |
---|---|---|
Кладка перегородок из пено,гипсо, газобетонных блоков | шт. | 60 |
Кирпичная кладка перегородок | шт. | 30 |
Монтаж перегородок из гипсокартона | м² | 500 |
Утепление и шумоизоляция минватой | м² | 100 |
Облицовка стен ГКЛ | м² | 300 |
монтаж простенков из ГКЛ | м² | 500 |
Шумоизоляция (вата) | м² | 100 |
Шумоизоляция синтетическими компонентными материалами | м² | 100 |
Шумоизоляция полипропиленом | м² | 100 |
Монтаж коробов, колонн из гипсокартона | м.п. | 300 |
Устройство откосов окна, двери из гипсокартона | м.п. | 350 |
Монтаж криволинейных поверхностей из гипсокартона | м.п. | 500 |
Монтаж штукатурной сетки металлической | м² | 100 |
Расшивка швов на ГКЛ | м.п. | 50 |
Расширение, смещение дверного проема в кирпич.перегородке | м.п. | 300 |
Расширение, смещение дверного проема в бетон.перегородке | м.п. | 400 |
Расширение, смещение дверного проема в кирпич.стене 250мм | м.п. | 400 |
Расширение, смещение дверного проема в бетон.стене 300мм | м.п. | 500 |
Штукатурка стен по маякам (гипсовой штукатуркой) | м² | 350 |
Штукатурка стен по маякам (цементно-извест. штукатуркой) | м² | 350 |
Декоративная шпатлевка откосов | м² | 600 |
Штукатурка откосов глубиной | м.п. | 300 |
Штукатурка криволинейных откосов (арок, дуг) | м.п. | договорная |
Покраска откосов | м.п. | 150 |
Грунтовка стен за 1 раз | м² | 40 |
Шпатлевка стен стартовым слоем | м² | 200 |
Шпатлевка стен финишным слоем | м² | 180 |
Шпатлевка откосов | м.п. | 250 |
Шпатлевка пенополистирола, минваты по сетке армировочной | м² | 300 |
Армировка стен сеткой строби | м² | 100 |
Армировка стен стеклохолстом, флизелиновым полотном | м² | 160 |
Монтаж перфуголка откоса | м.п. | 40 |
Монтаж колонн, полуколонн из полиуретана | м.п. | 200 |
Монтаж колонн, полуколонн из гипса | м.п. | 200 |
Монтаж настенных декоров, карнизов, молдингов | м.п. | 150 |
Монтаж настенных панелей ПВХ, МДФ по каркасу | м² | 350 |
Монтаж деревянной вагонки по каркасу | м² | 350 |
Покраска стен, обоев (1 слой) | м² | 160 |
Поклейка обоев (винил, флизелин) | м² | 230 |
Поклейка обоев (шелкография, бамбук, пробка) | м² | 310 |
Декоративная шпатлевка стен с покрытием (воском, колером) | м² | 300 |
Облицовка стен плиткой | м² | 700 |
Облицовка стен мозаикой | м² | 1000 |
Высверливание отверстий в керамической плитке | шт | 150 |
Укладка бордюра, карандашей | м.п. | 150 |
Врезка панно настенного | шт. | 300 |
Запил торцов плитки под 45* | м.п. | договорная |
Покраска труб отопления, водопровода | м.п. | 250 |
Покраска радиатора отопления | секция | 100 |
Монтаж люка ревизионного ПВХ, металлического | шт. | 400 |
Монтаж люка ревизионного «невидимки» | шт. | 400 |
Установка входного металлического блока | шт. | 2000 |
Установка межкомнатного дверного блока | шт. | 2000 |
Монтаж раздвижного дверного блока | шт. | 2000 |
Монтаж деревяного портала | шт. | 1500 |
Монтаж дверного ограничителя | шт. | 100 |
Формирование дверного или оконного проема | шт. | 500 |
Вид услуг | Ед. изм. | Цена руб. |
---|---|---|
Шпаклевка потолка | м² | 300 |
Шумоизоляция минватой | м² | 100 |
Монтаж чернового потолка из фанеры | м² | 300 |
Монтаж потолка из гипсокартона 1 уровень | м² | 400 |
Монтаж потолка из гипсокартона 2 уровень | м² | 600 |
Монтаж натяжного потолка (цена с материалом) | м² | 400 |
Монтаж радиусов, криволинейных деталей из гипсокартона | м.п. | 400 |
Изготовление отдельных декоров из гк (круг, облако) до 1,5м² | компл. | договорная |
Изготовление фальшбалок, карнизов из гипсокартона | м.п. | 250 |
Монтаж потолка типа Армстронг | м² | 400 |
Монтаж пластиковых потолочных панелей | м² | 300 |
Армировка потолка стеклохолстом, флизелиновым полотном | м² | 200 |
Выравнивание потолков сухими смесями с сеткой | м² | 300 |
Монтаж перфоуголков, арочных уголков | м.п. | 40 |
Грунтовка потолка за 2 раза | м² | 50 |
Монтаж потолочных розеток, лепных элементов | шт. | 400 |
Монтаж фриза потолочного (пенопласт, полиуретан) | м.п. | 100 |
Поклейка пенополистирольных плиток | м² | 150 |
Покраска потолка | м² | 200 |
Вид услуг | Ед. изм. | Цена руб. |
---|---|---|
Монтаж перемычки полотенцесушителя, радиатора | шт. | 1500 |
Замена стояка канализации ПВХ | м.п. | 950 |
Замена отсекающих кранов | шт. | 300 |
Монтаж счетчика воды с грязевиком | компл. | 1500 |
Монтаж коллекторной разводки водоснабж. (полипропилен) | компл. | 1500 |
Монтаж коллекторной разводки водоснабж. (REHAU) 5точек | компл. | 1500 |
Прокладка труб 20-32мм (полиетилен, металлопластик) | м.п. | 100 |
Монтаж теплоизоляции труб | м.п. | 50 |
Устройство штробы в кирпичной стене для труб разводки | м.п. | 100 |
Устройство штробы в бетонной стене для труб разводки | м.п. | 200 |
Устройство отверстий в стене до 70мм | шт. | 100 |
Монтаж душевой кабины | шт. | 2000 |
Установка сместителя | шт. | 400 |
Устройство отверстий в стене до140мм | шт. | 200 |
Установка и подключение унитаза | шт. | 2000 |
Установка и подключение унитаза с инсталяцией | шт. | 4500 |
Установка и подключение бидэ | шт. | 2000 |
Установка и подключение ванны чугунной,метал.,акриловой | шт. | 2000 |
Установка и подключение ванны с гидромассажем | шт. | 4800 |
Вид услуг | Ед. изм. | Цена руб. |
---|---|---|
ШТРОБЛЕНИЕ С РАЗМЕТКОЙ | ||
глубиной до 20 мм. шириной до 20 мм. (бетон) | м.п. | 150 |
глубиной до 20 мм. шириной до 20 мм. (кирпич) | м.п. | 100 |
глубиной до 20 мм. шириной до 20 мм. (гипсокартон) | м.п. | 70 |
глубиной до 20 мм. шириной до 100 мм., на каждые 100 мм. ширины (бетон) | м.п. | 400 |
глубиной до 20 мм. шириной до 100 мм., на каждые 100 мм. ширины (кирпич) | м.п. | 300 |
глубиной до 20 мм. шириной до 100 мм., на каждые 100 мм. ширины (гипсокартон) | м.п. | 200 |
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ НИШ С РАЗМЕТКОЙ | ||
под подрозетник (бетон) | шт. | 100 |
под подрозетник (кирпич) | шт. | 70 |
под подрозетник (гипсокартон) | шт. | 50 |
под распределительную коробку (бетон) | шт. | 150 |
под распределительную коробку (кирпич) | шт. | 100 |
под распределительную коробку (гипсокартон) | шт. | 70 |
под точечный светильник (гипсокартон) | шт. | 80 |
под внутренний бокс, на каждые 12 модулей (бетон) | шт. | 800 |
под внутренний бокс, на каждые 12 модулей (кирпич) | шт. | 500 |
под внутренний бокс, на каждые 12 модулей (гипсокартон) | шт. | 400 |
МОНТАЖ УСТАНОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ | ||
подрозетника с креплением гипсом | шт. | 70 |
подрозетника (гипсокартон) | шт. | 60 |
подрозетника накладного, с креплением на дюбеля | шт. | 70 |
распределительной коробки, с креплением гипсом | шт. | 80 |
распределительной коробки (гипсокартон) | шт. | 60 |
распределительной коробки накладной, с креплением на дюбеля | шт. | 70 |
боксов внутренних под электроавтоматы с креплением гипсом, на каждые 12 модулей | шт. | 400 |
боксов внутренних под электроавтоматы с креплением на саморезы, на каждые 12 модулей (гипсокартон) | шт. | 300 |
боксов накладных под электроавтоматы в стене с креплением на дюбеля, на каждые 12 модулей | шт. | 600 |
электромонтажных коробов шириной до 25 мм. | м.п. | 90 |
электромонтажных коробов шириной свыше 25 мм. | м.п. | 140 |
МОНТАЖ КАБЕЛЯ | ||
затяжка кабеля до 3*4 мм.кв. в гофротрубу, метало рукав, армированную гофротрубу Ø до 20 мм. | м.п. | 40 |
прокладка кабеля до 3*4 мм.кв., открытым способом с креплением на дюбеля | м.п. | 60 |
прокладка кабеля до 3*4 мм.кв., в гофре открытым способом с креплением на клипсы | м.п. | 80 |
прокладка кабеля до 3*4 мм.кв., в электромонтажном коробе | м.п. | 30 |
прокладка кабеля до 3*4 мм.кв., в штробе с креплением гипсом | м.п. | 70 |
МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ В ЩИТЕ | ||
автомата электрического, на каждый 1 модуль | шт. | 300 |
УЗО, на каждый 1 модуль | шт. | 350 |
дин-рейки | шт. | 100 |
заземляющей и нулевой шины | шт. | 60 |
электрического счётчика 1-фазного | шт. | 1100 |
электрического счётчика 3-фазного | шт. | 1800 |
силовой розетки 1-фазной | шт. | 300 |
силовой розетки 3-фазной | шт. | 400 |
МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ФУРНИТУРЫ | ||
розетки встраиваемой | шт. | 250 |
теле розетки встраиваемой | шт. | 260 |
интернет розетки встраиваемой | шт. | 280 |
выключателя встраиваемого | шт. | 250 |
проходного выключателя встраиваемого | шт. | 280 |
датчика теплого пола встраиваемого | шт. | 300 |
датчика движения встраиваемого | шт. | 250 |
распределительной коробки, коммутация | шт. | 300 |
розетки накладной, с креплением на дюбеля | шт. | 280 |
теле розетки накладной накладной, с креплением на дюбеля | шт. | 290 |
интернет розетки накладной накладной, с креплением на дюбеля | шт. | 300 |
выключателя накладного, с креплением на дюбеля | шт. | 280 |
проходного выключателя накладного, с креплением на дюбеля | шт. | 300 |
датчика теплого пола накладного, с креплением на дюбеля | шт. | 350 |
датчика движения накладного, с креплением на дюбеля | шт. | 320 |
МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ | ||
«Армстронг» светильника | шт. | 350 |
точечного светильника | шт. | 300 |
ДРЛ светильника, с креплением на дюбеля | шт. | 380 |
«Бра» настенного светильника, с креплением на дюбеля | шт. | 320 |
люстры, с креплением на дюбеля или крюк | шт. | 400 |
«Выход» информационного светильника, с креплением на дюбеля | шт. | 310 |
МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ | ||
кнопки звонка, с креплением на дюбеля | шт. | 280 |
звонка, с креплением на дюбеля | шт. | 270 |
водонагревателя, с креплением на дюбеля | шт. | 1500 |
полотенцесушителя, с креплением на дюбеля | шт. | 1000 |
вентилятора, с креплением на дюбеля | шт. | 350 |
духовки | шт. | 500 |
электроплиты | шт. | 500 |
стиральной машины | шт. | 500 |
посудомоечной машины | шт. | 500 |
электрического теплого пола | м2 | 500 |
СВЕРЛЕНИЕ ПРОХОДНЫХ ОТВЕРСТИЙ | ||
Ø до 28 мм, на каждые 100 мм. толщины стены (бетон) | шт. | 100 |
Ø до 28 мм, на каждые 100 мм. толщины стены (кирпич) | шт. | 60 |
Ø до 28 мм, на каждые 100 мм. толщины стены (гипсокартон) | шт. | 40 |
Ø свыше 28 мм, на каждые 100 мм. толщины стены (бетон) | шт. | 160 |
Ø свыше 28 мм, на каждые 100 мм. толщины стены (кирпич) | шт. | 100 |
Ø свыше 28 мм, на каждые 100 мм. толщины стены (гипсокартон) | шт. | 60 |
Вид услуг | Ед. изм. | Цена руб. |
---|---|---|
Монтаж коллектора распределительного | шт. | 3000 |
Монтаж, обвязка циркуляционного насоса | шт. | 1000 |
Монтаж фильтра тонкой очистки воды | шт. | 200 |
Монтаж бака расширительного | шт. | 700 |
Монтаж радиатора отопления | шт. | 2500 |
Монтаж стояка междуэтажного (полипропилен, REHAU) | шт. | 2500 |
Монтаж воздухоотводчика автоматического, обратного клапана | шт. | 200 |
Прокладка труб отопления, водоснабжения (полипроп., REHAU) | м.п. | 200 |
Монтаж теплого пола водяного | м² | договорная |
Монтаж утеплителя труб | м.п. | 40 |
Монтаж и подключение котла напольного, настенного от | шт. | 4000 |
Монтаж и подключение бойлера косвенного нагрева | шт. | 1500 |
Монтаж и подключение газовой колонки | шт. | 2000 |
Устройство штробы в кирпичной стене для труб разводки | м.п. | 200 |
Устройство штробы в бетонной стене для труб разводки | м.п. | 300 |
Монтаж комнатного, наружного датчика температуры | шт. | 200 |
От чего зависит финансовая сторона ремонта? Ответ несложный:
Вместе с тем, характеризующий ремонт квартир в Симферополе прайс-лист у разных компаний отличается порой кардинально. Всегда ли стоит отдавать предпочтение более дорогому варианту? Все-таки более продуманным является выбор качества.
Достаточно длительный период времени успешно осуществляем ремонт квартир в Симферополе. Цены и услуги формируем, учитывая спрос рынка, требования покупателей, индивидуальные особенности каждого заказа. Мы очень ценим каждого клиента, потому всегда готовы найти оптимальное удобное для обеих сторон решение.
Мы используем только иннновационные технологии и профессиональное оборудование, предлагая ремонт под ключ в Крыму. Цены зависят в основном от первоначального состояния жилья, используемых материалов, сроков, специфики индивидуального дизайна.
Непременно заказывайте у нас весь спектр работы: в итоге получите качественный ремонт по оптимальной стоимости.